FIRMA lub OSOBA PRYWATNA:
NIP:
EMAIL:
NUMER TELEFONU:
INNE DANE DO FAKTURY:
IMIĘ I NAZWISKO:
ILOŚĆ ZAZNACZONYCH KREDYTÓW i KWOT SUMUJE SIĘ:
1 25,00 zł +23% VAT = 30,75 zł brutto
2 48,00 zł +23% VAT = 59,04 zł brutto
3 69,00 zł +23% VAT = 92,00 zł brutto
4 88,00 zł +23% VAT = 108,24 zł brutto
10 160,00 zł +23% VAT = 196,80 zł brutto
20 220,00 zł +23% VAT = 270,60 zł brutto
30 280,00 zł +23% VAT = 344,40 zł brutto
60 517,00 zł +23% VAT = 635,91 zł brutto
100 810,00 zł + 23% VAT = 996,30 zł brutto
200 1493,00 zł + 23% VAT = 1836,39 zł brutto
300 2195,00 zł + 23% VAT= 2699,85 zł brutto
1000 7317,00 zł + 23% VAT = 8999,91zł brutto
Szukam większej ilości
WIADOMOŚĆ:
1. Zapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję warunki dotyczące przetwarzania moich danych osobowych.*
Kliknij w ikonę poniżej aby zobaczyć dane
info@realsee.pro
+48 509 360 444
Powered Realwalk3D 2024